


糟屋郡内はもちろんの事、福岡市東区・博多区の一部を診療圏とし、地域に根ざした病院を目指して、核となる診療機能を救急・災害医療(救急告示として年間救急搬送件数約2100件)、脳卒中、循環器医療と位置付けそれを支える専門分野の医療チーム、またリハビリチーション、在宅医療、介護チームがお互いにコミュニケーションをとりながら安全で、信頼できる、安心な医療の提供を目指す事をビジョンとしております。
2009年にリニューアル工事が完了し、最新の設備で最新の医療を提供できるよう生まれ変わりました。
※駐車場完備(100台・当院利用の方無料)
| 事業所番号 | 4010419697 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原800-1 |
| TEL | 092-939-0010 |
| FAX | 092-939-0379 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、宇美町) 福岡市(東区の一部、博多区の一部) |
| スタッフ数 | 5名 (常勤4名 パート1名) |
![]()
指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものです。
![]()
指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。
| 区分 | 報酬単位 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本部分 | 305単位 | 305円 | ||
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 6単位 | 6円 | |
| 短期集中リハビリテーション加算 | 介護給付 | 退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から1月以内 | 340単位 | 340円 |
| 退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から1月超3月以内 | 200単位 | 200円 | ||
| 予防給付 | 退院・退所日又は新たに要介護認定を受けた日から3月以内 | 200単位 | 200円 | |
※利用にあたっての注意点必ず医師の指示が必要です。
| 事業所番号 | 4010419697 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原800-1 |
| TEL | 092-939-0015 |
| FAX | 092-939-0015 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、) 福岡市(東区の一部) |
| スタッフ数 | 14名 (常勤13名 パート1名) |
指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーションの事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものです。
指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーションの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。
| 分類 | 内容 | 報酬条件 | 報酬単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など | 3時間以上4時間未満 | 386単位 | 386円 |
| (1日につき) | 4時間以上6時間未満 | 515単位 | 515円 | |
| 6時間以上8時間未満 | 688単位 | 688円 | ||
| 入浴介助体制 | 介護スタッフの見守り及び介助による入浴 | 1日につき | 50単位 | 50円 |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 個別の機能訓練実施計画を作成し、これに基づきサービス提供を行う。 | 1日につき | 230単位 | 230円 |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から1月以内 | 1日につき | 280単位 | 280円 |
| 退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から1月超3月以内 | 1日につき | 140単位 | 140円 | |
| 退所・退院日又は新たに要介護認定を受けた日から3月超えた場合 | 1日につき | 80単位 | 80円 | |
| 栄養改善体制加算 | 管理栄養士が栄養ケア計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1日につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1日につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 1回につき | 6単位 | 6円 |
| 食事代全額自己負担です | 1回につき | 390円 |
| 分類 | 内容 | 報酬条件 | 報酬単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス(1月につき) | 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など | 要支援1の利用者 | 2496単位 | 2496円 |
| 要支援2の利用者 | 4880単位 | 4880円 | ||
| 運動器能向上体制加算 | 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練。 | 1月につき | 225単位 | 225円 |
| 栄養改善体制加算 | 利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行う。 | 1月につき | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施を行う。 | 1月につき | 150単位 | 150円 |
| 事務所評価加算 | 評価対象期間内のサービス提供に伴う利用者の改善状況が評価された事業所。 | 評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき | 100単位 | 100円 |
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 1日につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1日につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 6単位 | 6円 | |
| 食事代全額自己負担です | 1回につき | 390円 |
介護予防通所リハビリテーションを利用する場合は介護予防通所介護を利用することはできません。
介護予防通所リハビリテーションについては、月単位の定額制とされているため、複数の事業所を利用することはできません。
| 事業所番号 | 4074400351 |
|---|---|
| 所在地 | 〒811-2311 福岡県糟屋郡粕屋町長者原794-1 |
| TEL | 092-939-7605 |
| FAX | 092-939-7619 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 |
| サービス提供地域 | 糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町) 福岡市(東区の一部) |
| スタッフ数 | 9名 (常勤7名 パート2名) |
![]()
指定居宅サービスに該当する通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものです。
![]()
指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものです。
| 分類 | 内容 | 報酬条件 | 報酬単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス | 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など | 3時間以上4時間未満 | 381単位 | 381円 |
| (1日につき) | 4時間以上6時間未満 | 508単位 | 508円 | |
| 6時間以上8時間未満 | 677単位 | 677円 | ||
| 個別機能訓練加算 | 個別の機能訓練実施計画を作成し、これに基づきサービス提供を行う。 | 1日につき | 27単位 | 27円 |
| 栄養改善体制加算 | 管理栄養士が栄養ケア計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1回につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づくサービスの実施、定期的な評価と計画の見直しを行う。 | 1回につき(月2回まで) | 150単位 | 150円 |
| サービス提供体制強化加算 | 勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 1回につき | 6単位 | 6円 |
| 食事代全額自己負担です | 1回につき | 390円 |
※基本サービスの報酬は介護度、事業所の種類によって異なります。
※基本サービスの報酬は事業所の利用者数、従業員数など状況により減算される場合があります。
| 分類 | 内容 | 報酬条件 | 報酬単位 | 自己負担額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本サービス(1月につき) | 居宅からの送迎、簡単な体調チェック、集団リクリエーション、機能訓練など | 要支援1の利用者 | 2226単位 | 2226円 |
| 運動器能向上体制加算 | 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練。 | 1月につき | 225単位 | 225円 |
| 栄養改善体制加算 | 利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理を行う。 | 1月につき | 150単位 | 150円 |
| 口腔機能向上体制加算 | 利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施を行う。 | 1月につき | 150単位 | 150円 |
| 事務所評価加算 | 評価対象期間内のサービス提供に伴う利用者の改善状況が評価された事業所。 | 評価対象期間の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき | 100単位 | 100円 |
| サービス提供体制強化加算 | 【要支援1】勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 1回につき | 24単位 | 24円 |
| サービス提供体制強化加算 | 【要支援2】勤続年数が3年を超える者が30%以上 | 1回につき | 48単位 | 48円 |
| 食事代全額自己負担です | 1回につき | 390円 |
※基本サービスの報酬は事業所の利用者数、従業員数など状況により減算される場合があります。
介護予防通所介護を利用する場合は介護予防通所リハビリテーションを利用することはできません。
介護予防通所介護については、月単位の定額制とされているため、複数の事業所を利用することはできません。