
| 要介護度 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一部負担金 | 830円 | 879円 | 932円 | 986円 | 1,039円 |
| 夜勤職員配置、 サービス提供 |
一律30円 | ||||
| 食費 | 朝食380円 (一律) 昼食500円 (一律) 夕食500円 (一律) |
||||
| 居住費 | 一律1,150円 | ||||
| 基本料金合計 | 3,390円 | 3,439円 | 3,492円 | 3,546円 | 3,599円 |
| 初期加算 | 30円 | 入所日から30日以内 |
|---|---|---|
| 退所前後訪問指導加算 | 460円 | 入所中1回(又は2回)、退所後1回限度 |
| 退所時指導加算 | 400円 | 1回限り |
| 退所時情報提供加算 | 500円 | 1回限り |
| 退所前連携加算 | 500円 | 1回限り |
| 老人訪問看護指示加算 | 300円 | 1回限り |
| 緊急時施設療養費 | 500円 | 1日につき(3日を限度) |
| 短期集中リハ実施加算 | 240円 | 入所日から3月以内 |
| 経口移行加算 | 28円 | 計画から180日以内 |
| 経口維持加算(l) | 28円 | 計画から180日以内 |
| 経口維持加算(ll) | 5円 | 計画から180日以内 |
| 口腔機能維持管理加算 | 30円 | 1月につき |
| 外泊時費用 | 362円 | 1月に6日を限度 |
| ターミナルケア加算 | 315円 | (14日以内) |
| ターミナルケア加算 | 200円 | (15~30日) |
| 要介護度 | 要支援1 | 要支援2 | 介護度1 | 介護度2 | 介護度3 | 介護度4 | 介護度5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一部負担金 | 638円 | 794円 | 848円 | 897円 | 950円 | 1004円 | 1057円 |
| リハビリテーション 機能強化加算 |
一律30円 | ||||||
| 夜勤職員配置、 サービス提供 |
一律30円 | ||||||
| 食費 | 朝食380円 (一律) 昼食500円 (一律) 夕食500円 (一律) |
||||||
| 滞在費 | 一律1,150円 | ||||||
| 基本料金合計 | 3,228円 | 3,384円 | 3,438円 | 3,487円 | 3,540円 | 3,594円 | 3,647円 |
| 送迎加算(片道) | 184円 |
|---|
| 療養食加算 | 23円 |
|---|---|
| 入所者が選定する特別食の費用 | 実費 |
| 理美容代 | 実費 |
| 日用生活品費 | 実費 |
※食費及び居住費(滞在費)については、申請により負担限度額が減額となる場合があります。市町村にご確認ください。